2020年3月19日,重庆市统计局、国家统计局重庆调查总队发布《2019年重庆市国民经济和社会发展统计公报》:
一、城镇居民人均可支配收入37939元,
城镇居民人均消费支出25785元;
二、农村居民人均可支配收入15133元,
农村居民人均消费支出13112元。
以下为2019-2020年度旧标准
三、全市城镇经济非私营单位就业人员年平均工资 78928元
在岗职工年平均工资81764元,即社会平均工资81764/12=6814元
四、全市城镇经济私营单位就业人员年平均工资 52558元
五、分行业城镇非私营单位、私营单位就业人员年平均工资 单位:元
行业分类 | 城镇非私营单位 | 城镇私营单位 |
合 计 | 78928 | 52558 |
农、林、牧、渔业 | 49774 | 40825 |
采 矿 业 | 85100 | 55605 |
制 造 业 | 69467 | 54735 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 86608 | 52970 |
建筑业 | 59605 | 54612 |
批发和零售业 | 66828 | 46490 |
交通运输、仓储和邮政业 | 78996 | 55867 |
住宿和餐饮业 | 41547 | 40152 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 123128 | 64667 |
金融业 | 133454 | 78604 |
房地产业 | 74343 | 56222 |
租赁和商务服务业 | 50412 | 49836 |
科学研究、技术服务业 | 115365 | 59487 |
水利、环境和公共设施管理业 | 62435 | 45321 |
居民服务、修理和其他服务业 | 49131 | 45587 |
教育 | 101579 | 50118 |
卫生和社会工作 | 108037 | 58938 |
文化、体育和娱乐业 | 79351 | 49472 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 97843 | 无私营单位 |
自2020年5月1日起,机动车交通事故责任纠纷案件人身损害赔偿标准城乡统一。不区分城镇居民和农村居民,统一按照城镇居民赔偿标准计算死亡赔偿金、残疾赔偿金(含被扶养人生活费)。